Aerostructural Optimization with Tubular Spar

With aerodynamic- and structural-only analyses done, we now examine an aerostructural design problem. The construction of the problem follows the same logic as outlined in Aerodynamic Optimization, though with some added details. For example, we use an AerostructPoint group instead of an AeroGroup because it contains the additional components needed for aerostructural optimization. Additionally, we have more variable connections due to the more complex problem formulation.

For more details about mesh_dict and surface in the following script, see Mesh and Surface Dictionaries.

import numpy as np

from openaerostruct.geometry.utils import generate_mesh
from openaerostruct.integration.aerostruct_groups import AerostructGeometry, AerostructPoint
from openaerostruct.utils.constants import grav_constant

import openmdao.api as om

# Create a dictionary to store options about the surface
mesh_dict = {"num_y": 5, "num_x": 2, "wing_type": "CRM", "symmetry": True, "num_twist_cp": 5}

mesh, twist_cp = generate_mesh(mesh_dict)

surface = {
    # Wing definition
    "name": "wing",  # name of the surface
    "symmetry": True,  # if true, model one half of wing
    # reflected across the plane y = 0
    "S_ref_type": "wetted",  # how we compute the wing area,
    # can be 'wetted' or 'projected'
    "fem_model_type": "tube",
    "thickness_cp": np.array([0.1, 0.2, 0.3]),
    "twist_cp": twist_cp,
    "mesh": mesh,
    # Aerodynamic performance of the lifting surface at
    # an angle of attack of 0 (alpha=0).
    # These CL0 and CD0 values are added to the CL and CD
    # obtained from aerodynamic analysis of the surface to get
    # the total CL and CD.
    # These CL0 and CD0 values do not vary wrt alpha.
    "CL0": 0.0,  # CL of the surface at alpha=0
    "CD0": 0.015,  # CD of the surface at alpha=0
    # Airfoil properties for viscous drag calculation
    "k_lam": 0.05,  # percentage of chord with laminar
    # flow, used for viscous drag
    "t_over_c_cp": np.array([0.15]),  # thickness over chord ratio (NACA0015)
    "c_max_t": 0.303,  # chordwise location of maximum (NACA0015)
    # thickness
    "with_viscous": True,
    "with_wave": False,  # if true, compute wave drag
    # Structural values are based on aluminum 7075
    "E": 70.0e9,  # [Pa] Young's modulus of the spar
    "G": 30.0e9,  # [Pa] shear modulus of the spar
    "yield": 500.0e6 / 2.5,  # [Pa] yield stress divided by 2.5 for limiting case
    "mrho": 3.0e3,  # [kg/m^3] material density
    "fem_origin": 0.35,  # normalized chordwise location of the spar
    "wing_weight_ratio": 2.0,
    "struct_weight_relief": False,  # True to add the weight of the structure to the loads on the structure
    "distributed_fuel_weight": False,
    # Constraints
    "exact_failure_constraint": False,  # if false, use KS function
}

# Create the problem and assign the model group
prob = om.Problem()

# Add problem information as an independent variables component
indep_var_comp = om.IndepVarComp()
indep_var_comp.add_output("v", val=248.136, units="m/s")
indep_var_comp.add_output("alpha", val=5.0, units="deg")
indep_var_comp.add_output("Mach_number", val=0.84)
indep_var_comp.add_output("re", val=1.0e6, units="1/m")
indep_var_comp.add_output("rho", val=0.38, units="kg/m**3")
indep_var_comp.add_output("CT", val=grav_constant * 17.0e-6, units="1/s")
indep_var_comp.add_output("R", val=11.165e6, units="m")
indep_var_comp.add_output("W0", val=0.4 * 3e5, units="kg")
indep_var_comp.add_output("speed_of_sound", val=295.4, units="m/s")
indep_var_comp.add_output("load_factor", val=1.0)
indep_var_comp.add_output("empty_cg", val=np.zeros((3)), units="m")

prob.model.add_subsystem("prob_vars", indep_var_comp, promotes=["*"])

aerostruct_group = AerostructGeometry(surface=surface)

name = "wing"

# Add tmp_group to the problem with the name of the surface.
prob.model.add_subsystem(name, aerostruct_group)

point_name = "AS_point_0"

# Create the aero point group and add it to the model
AS_point = AerostructPoint(surfaces=[surface])

prob.model.add_subsystem(
    point_name,
    AS_point,
    promotes_inputs=[
        "v",
        "alpha",
        "Mach_number",
        "re",
        "rho",
        "CT",
        "R",
        "W0",
        "speed_of_sound",
        "empty_cg",
        "load_factor",
    ],
)

com_name = point_name + "." + name + "_perf"
prob.model.connect(
    name + ".local_stiff_transformed", point_name + ".coupled." + name + ".local_stiff_transformed"
)
prob.model.connect(name + ".nodes", point_name + ".coupled." + name + ".nodes")

# Connect aerodyamic mesh to coupled group mesh
prob.model.connect(name + ".mesh", point_name + ".coupled." + name + ".mesh")

# Connect performance calculation variables
prob.model.connect(name + ".radius", com_name + ".radius")
prob.model.connect(name + ".thickness", com_name + ".thickness")
prob.model.connect(name + ".nodes", com_name + ".nodes")
prob.model.connect(name + ".cg_location", point_name + "." + "total_perf." + name + "_cg_location")
prob.model.connect(name + ".structural_mass", point_name + "." + "total_perf." + name + "_structural_mass")
prob.model.connect(name + ".t_over_c", com_name + ".t_over_c")

prob.driver = om.ScipyOptimizeDriver()
prob.driver.options["tol"] = 1e-9

# Setup problem and add design variables, constraint, and objective
prob.model.add_design_var("wing.twist_cp", lower=-10.0, upper=15.0)
prob.model.add_design_var("wing.thickness_cp", lower=0.01, upper=0.5, scaler=1e2)
prob.model.add_constraint("AS_point_0.wing_perf.failure", upper=0.0)
prob.model.add_constraint("AS_point_0.wing_perf.thickness_intersects", upper=0.0)

# Add design variables, constraisnt, and objective on the problem
prob.model.add_design_var("alpha", lower=-10.0, upper=10.0)
prob.model.add_constraint("AS_point_0.L_equals_W", equals=0.0)
prob.model.add_objective("AS_point_0.fuelburn", scaler=1e-5)

# Set up the problem
prob.setup(check=True)

# Inserting a small unit test here. Verify that beta is correctly promoted in an Aerostruct
# group.
print(prob["AS_point_0.beta"])
[0.]
prob.run_driver()
INFO: checking out_of_order
INFO: checking system
INFO: checking solvers
INFO: checking dup_inputs
INFO: checking missing_recorders
WARNING: The Problem has no recorder of any kind attached
INFO: checking unserializable_options
INFO: checking comp_has_no_outputs
INFO: checking auto_ivc_warnings

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 6213058.65 1
NL: NLBGS 2 ; 8416718.24 1.35468192
NL: NLBGS 3 ; 56428.312 0.00908221138
NL: NLBGS 4 ; 721.304619 0.000116094932
NL: NLBGS 5 ; 40.9168761 6.58562528e-06
NL: NLBGS 6 ; 1.70725765 2.74785375e-07
NL: NLBGS 7 ; 0.0154420679 2.48542123e-09
NL: NLBGS 8 ; 0.000698488794 1.12422694e-10
NL: NLBGS 9 ; 1.95881996e-05 3.15274661e-12
NL: NLBGS 10 ; 3.34261579e-07 5.37998429e-14
NL: NLBGS 11 ; 8.6962845e-09 1.39967848e-15
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 1.02191677e-09 1
NL: NLBGS Converged
/home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/mdolab-openaerostruct/envs/latest/lib/python3.11/site-packages/openmdao/core/total_jac.py:1651: DerivativesWarning:Design variables [('wing.thickness_cp', inds=[1])] have no impact on the constraints or objective.

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 5253321.36 1
NL: NLBGS 2 ; 7051639.76 1.34232027
NL: NLBGS 3 ; 98662.5092 0.0187809773
NL: NLBGS 4 ; 4531.17799 0.000862535847
NL: NLBGS 5 ; 416.907275 7.93607027e-05
NL: NLBGS 6 ; 24.6364461 4.68968952e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.772258008 1.47003763e-07
NL: NLBGS 8 ; 0.0311794168 5.93518169e-09
NL: NLBGS 9 ; 0.0027442972 5.2239279e-10
NL: NLBGS 10 ; 0.00013767379 2.62069993e-11
NL: NLBGS 11 ; 4.1188147e-06 7.84040117e-13
NL: NLBGS 12 ; 2.77055676e-07 5.27391448e-14
NL: NLBGS 13 ; 1.32845738e-08 2.52879519e-15
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 554400.711 1
NL: NLBGS 2 ; 747332.392 1.34800042
NL: NLBGS 3 ; 9097.73465 0.0164100343
NL: NLBGS 4 ; 374.587226 0.000675661518
NL: NLBGS 5 ; 40.6952397 7.34040179e-05
NL: NLBGS 6 ; 2.42650773 4.37681208e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.0840023566 1.51519208e-07
NL: NLBGS 8 ; 0.00349564248 6.30526334e-09
NL: NLBGS 9 ; 0.000366599578 6.61253803e-10
NL: NLBGS 10 ; 9.52828457e-06 1.71866384e-11
NL: NLBGS 11 ; 3.8984543e-07 7.03183495e-13
NL: NLBGS 12 ; 3.81164086e-08 6.87524526e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 23267.4518 1
NL: NLBGS 2 ; 31803.7322 1.36687646
NL: NLBGS 3 ; 209.647674 0.00901034096
NL: NLBGS 4 ; 21.8347375 0.000938424097
NL: NLBGS 5 ; 1.03444069 4.44587011e-05
NL: NLBGS 6 ; 0.0433189519 1.86178324e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.00205742989 8.8425235e-08
NL: NLBGS 8 ; 0.000155309114 6.67495158e-09
NL: NLBGS 9 ; 1.13400874e-05 4.8737986e-10
NL: NLBGS 10 ; 3.51774572e-07 1.51187407e-11
NL: NLBGS 11 ; 1.12925296e-08 4.85335895e-13
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 112527.344 1
NL: NLBGS 2 ; 153899.605 1.36766406
NL: NLBGS 3 ; 1031.82158 0.00916951859
NL: NLBGS 4 ; 106.40532 0.000945595233
NL: NLBGS 5 ; 5.36538664 4.76807364e-05
NL: NLBGS 6 ; 0.212013188 1.88410372e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.00970379608 8.62350048e-08
NL: NLBGS 8 ; 0.000793463004 7.05129059e-09
NL: NLBGS 9 ; 5.4047841e-05 4.80308509e-10
NL: NLBGS 10 ; 1.62374555e-06 1.44297865e-11
NL: NLBGS 11 ; 6.81841329e-08 6.05933903e-13
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 555127.211 1
NL: NLBGS 2 ; 759242.514 1.36769104
NL: NLBGS 3 ; 5190.27945 0.00934971182
NL: NLBGS 4 ; 552.34134 0.000994981563
NL: NLBGS 5 ; 30.5536703 5.50390427e-05
NL: NLBGS 6 ; 1.17922688 2.12424622e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.0543909897 9.79793256e-08
NL: NLBGS 8 ; 0.0046220073 8.32603267e-09
NL: NLBGS 9 ; 0.00032993983 5.94349949e-10
NL: NLBGS 10 ; 1.01125297e-05 1.82165988e-11
NL: NLBGS 11 ; 4.9196377e-07 8.86218078e-13
NL: NLBGS 12 ; 3.66772542e-08 6.60699989e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2603416.5 1
NL: NLBGS 2 ; 3561784.87 1.3681195
NL: NLBGS 3 ; 30061.8416 0.0115470735
NL: NLBGS 4 ; 3782.95725 0.00145307416
NL: NLBGS 5 ; 322.651361 0.000123933824
NL: NLBGS 6 ; 12.5767994 4.83088259e-06
NL: NLBGS 7 ; 0.588512435 2.26053893e-07
NL: NLBGS 8 ; 0.0709349635 2.72468749e-08
NL: NLBGS 9 ; 0.0073297385 2.81543061e-09
NL: NLBGS 10 ; 0.000240827014 9.25042206e-11
NL: NLBGS 11 ; 1.21742442e-05 4.67625685e-12
NL: NLBGS 12 ; 1.52102805e-06 5.84243072e-13
NL: NLBGS 13 ; 1.20849665e-07 4.64196434e-14
NL: NLBGS 14 ; 1.04647787e-08 4.01963293e-15
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 3800983.23 1
NL: NLBGS 2 ; 5223509.11 1.37425208
NL: NLBGS 3 ; 268006.91 0.0705098901
NL: NLBGS 4 ; 77774.5661 0.0204616967
NL: NLBGS 5 ; 29849.9993 0.00785323101
NL: NLBGS 6 ; 2503.6912 0.000658695671
NL: NLBGS 7 ; 393.167565 0.000103438385
NL: NLBGS 8 ; 203.198551 5.34594705e-05
NL: NLBGS 9 ; 68.1665394 1.79339227e-05
NL: NLBGS 10 ; 4.15488617 1.09310826e-06
NL: NLBGS 11 ; 1.72638619 4.54194635e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.593375665 1.56111098e-07
NL: NLBGS 13 ; 0.0506676852 1.33301523e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.011127164 2.9274436e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.00554796181 1.45961229e-09
NL: NLBGS 16 ; 0.000499827241 1.3149946e-10
NL: NLBGS 17 ; 8.81778615e-05 2.31986979e-11
NL: NLBGS 18 ; 3.45960096e-05 9.10185801e-12
NL: NLBGS 19 ; 1.22464595e-05 3.22191884e-12
NL: NLBGS 20 ; 9.21666951e-07 2.42481194e-13
NL: NLBGS 21 ; 2.82116246e-07 7.42219128e-14
NL: NLBGS 22 ; 1.44471017e-07 3.80088541e-14
NL: NLBGS 23 ; 3.50391454e-08 9.21844253e-15
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 85763.5713 1
NL: NLBGS 2 ; 115322.151 1.34465192
NL: NLBGS 3 ; 8834.73708 0.1030127
NL: NLBGS 4 ; 1581.59145 0.0184412965
NL: NLBGS 5 ; 245.537846 0.002862962
NL: NLBGS 6 ; 146.688504 0.00171038242
NL: NLBGS 7 ; 14.8036867 0.000172610427
NL: NLBGS 8 ; 3.24443039 3.78299357e-05
NL: NLBGS 9 ; 0.954055011 1.11242454e-05
NL: NLBGS 10 ; 0.330240915 3.85059659e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.0269431155 3.14155709e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.00420865835 4.90727973e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.00242689318 2.82974827e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.000801433685 9.34468648e-09
NL: NLBGS 15 ; 4.12740282e-05 4.81253608e-10
NL: NLBGS 16 ; 1.7901523e-05 2.08731082e-10
NL: NLBGS 17 ; 7.53893791e-06 8.79037311e-11
NL: NLBGS 18 ; 6.42583804e-07 7.49250287e-12
NL: NLBGS 19 ; 9.71384925e-08 1.13263115e-12
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 47022.0122 1
NL: NLBGS 2 ; 64395.9755 1.36948575
NL: NLBGS 3 ; 2818.94618 0.0599495013
NL: NLBGS 4 ; 730.501481 0.0155353088
NL: NLBGS 5 ; 209.206581 0.00444912012
NL: NLBGS 6 ; 18.553908 0.000394579201
NL: NLBGS 7 ; 2.38654413 5.07537643e-05
NL: NLBGS 8 ; 1.23296155 2.62209439e-05
NL: NLBGS 9 ; 0.685129022 1.45703893e-05
NL: NLBGS 10 ; 0.0432214077 9.19173928e-07
NL: NLBGS 11 ; 0.0117293877 2.49444613e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.00443860197 9.43941308e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.000393828672 8.37541086e-09
NL: NLBGS 14 ; 5.37328293e-05 1.1427165e-09
NL: NLBGS 15 ; 2.57003778e-05 5.4656057e-10
NL: NLBGS 16 ; 1.33611769e-05 2.84147281e-10
NL: NLBGS 17 ; 9.21958403e-07 1.96069534e-11
NL: NLBGS 18 ; 2.6400039e-07 5.6144001e-12
NL: NLBGS 19 ; 1.12900771e-07 2.40101955e-12
NL: NLBGS 20 ; 1.57644484e-08 3.35256779e-13
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 231370.302 1
NL: NLBGS 2 ; 316821.103 1.36932484
NL: NLBGS 3 ; 14153.856 0.0611740393
NL: NLBGS 4 ; 3675.67184 0.0158865325
NL: NLBGS 5 ; 1043.26241 0.00450905931
NL: NLBGS 6 ; 93.5424958 0.000404297764
NL: NLBGS 7 ; 11.8401746 5.11741331e-05
NL: NLBGS 8 ; 6.04614457 2.61318955e-05
NL: NLBGS 9 ; 3.52623097 1.52406378e-05
NL: NLBGS 10 ; 0.229766668 9.93068971e-07
NL: NLBGS 11 ; 0.0595427995 2.57348497e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.0226253509 9.77884833e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.00190636639 8.23946016e-09
NL: NLBGS 14 ; 0.000258035287 1.11524809e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.000123859602 5.35330599e-10
NL: NLBGS 16 ; 7.74628497e-05 3.34800313e-10
NL: NLBGS 17 ; 5.47184967e-06 2.36497494e-11
NL: NLBGS 18 ; 1.34371336e-06 5.8076311e-12
NL: NLBGS 19 ; 5.38865202e-07 2.32901629e-12
NL: NLBGS 20 ; 5.39192259e-08 2.33042985e-13
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 1106121.73 1
NL: NLBGS 2 ; 1513563.38 1.36835155
NL: NLBGS 3 ; 74301.5364 0.0671730194
NL: NLBGS 4 ; 19720.9318 0.0178288982
NL: NLBGS 5 ; 5294.38173 0.00478643678
NL: NLBGS 6 ; 513.160087 0.000463927317
NL: NLBGS 7 ; 60.6480332 5.48294384e-05
NL: NLBGS 8 ; 28.4821347 2.57495481e-05
NL: NLBGS 9 ; 20.888531 1.88844776e-05
NL: NLBGS 10 ; 1.63338854 1.47668064e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.359665284 3.25158863e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.132307093 1.19613501e-07
NL: NLBGS 13 ; 0.0206409604 1.8660659e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.00205446165 1.85735584e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.000696833713 6.29979227e-10
NL: NLBGS 16 ; 0.000523934332 4.73667878e-10
NL: NLBGS 17 ; 5.3932125e-05 4.87578568e-11
NL: NLBGS 18 ; 1.41033535e-05 1.27502725e-11
NL: NLBGS 19 ; 3.97624273e-06 3.59476053e-12
NL: NLBGS 20 ; 4.79135082e-07 4.33166684e-13
NL: NLBGS 21 ; 1.03322773e-07 9.3409948e-14
NL: NLBGS 22 ; 5.6528473e-08 5.11051103e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 3068391.77 1
NL: NLBGS 2 ; 4174991.59 1.36064489
NL: NLBGS 3 ; 919552.839 0.299685603
NL: NLBGS 4 ; 91157.6081 0.0297085949
NL: NLBGS 5 ; 17979.2009 0.00585948674
NL: NLBGS 6 ; 3062.2674 0.000998004045
NL: NLBGS 7 ; 770.560272 0.000251128386
NL: NLBGS 8 ; 201.18644 6.556739e-05
NL: NLBGS 9 ; 45.2357673 1.47425005e-05
NL: NLBGS 10 ; 11.9128743 3.88244891e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.382049259 1.24511238e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.156114229 5.08781932e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.0565311513 1.84237071e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.0146690279 4.78068938e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.00118202164 3.85225136e-10
NL: NLBGS 16 ; 0.000230276472 7.5047937e-11
NL: NLBGS 17 ; 4.923575e-05 1.60461094e-11
NL: NLBGS 18 ; 1.18668788e-05 3.86745883e-12
NL: NLBGS 19 ; 2.1956295e-06 7.15563613e-13
NL: NLBGS 20 ; 1.06782396e-06 3.48007699e-13
NL: NLBGS 21 ; 1.13285793e-07 3.69202506e-14
NL: NLBGS 22 ; 4.48553695e-08 1.46185275e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2305451.69 1
NL: NLBGS 2 ; 3082351.38 1.33698372
NL: NLBGS 3 ; 247095.803 0.107178911
NL: NLBGS 4 ; 55764.319 0.0241880232
NL: NLBGS 5 ; 5465.22203 0.00237056454
NL: NLBGS 6 ; 2405.56307 0.00104342376
NL: NLBGS 7 ; 395.985943 0.000171760677
NL: NLBGS 8 ; 39.8323922 1.72774785e-05
NL: NLBGS 9 ; 11.2179315 4.86582803e-06
NL: NLBGS 10 ; 5.06076292 2.19512859e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.440589326 1.91107594e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.0619956675 2.68908985e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.0239070352 1.03697836e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.00579812021 2.51496061e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.000481662364 2.08923208e-10
NL: NLBGS 16 ; 0.000123110852 5.33998837e-11
NL: NLBGS 17 ; 5.41828023e-05 2.35020332e-11
NL: NLBGS 18 ; 7.64990117e-06 3.3181789e-12
NL: NLBGS 19 ; 1.10469354e-06 4.7916577e-13
NL: NLBGS 20 ; 2.02458694e-07 8.78173653e-14
NL: NLBGS 21 ; 2.9458544e-08 1.27777754e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2859960.77 1
NL: NLBGS 2 ; 3882062.97 1.3573833
NL: NLBGS 3 ; 812630.627 0.284140481
NL: NLBGS 4 ; 80718.1361 0.0282235117
NL: NLBGS 5 ; 23210.6752 0.00811573203
NL: NLBGS 6 ; 3265.70269 0.00114186975
NL: NLBGS 7 ; 815.152446 0.000285022248
NL: NLBGS 8 ; 262.595522 9.18178756e-05
NL: NLBGS 9 ; 49.8559573 1.7432392e-05
NL: NLBGS 10 ; 13.1924189 4.61279717e-06
NL: NLBGS 11 ; 2.5202635 8.81223103e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.858626611 3.00223213e-07
NL: NLBGS 13 ; 0.186476738 6.52025511e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.0705080731 2.46535106e-08
NL: NLBGS 15 ; 0.0114059184 3.98813808e-09
NL: NLBGS 16 ; 0.00324398836 1.13427723e-09
NL: NLBGS 17 ; 0.000304641924 1.06519616e-10
NL: NLBGS 18 ; 0.000105343387 3.68338573e-11
NL: NLBGS 19 ; 2.84618777e-05 9.95184203e-12
NL: NLBGS 20 ; 1.02815913e-05 3.59501131e-12
NL: NLBGS 21 ; 1.74616679e-06 6.10556206e-13
NL: NLBGS 22 ; 5.53817624e-07 1.93645182e-13
NL: NLBGS 23 ; 1.76828556e-07 6.18290148e-14
NL: NLBGS 24 ; 4.81203183e-08 1.68255169e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2276873.28 1
NL: NLBGS 2 ; 3044342.38 1.3370715
NL: NLBGS 3 ; 241293.463 0.105975798
NL: NLBGS 4 ; 55402.0349 0.0243325069
NL: NLBGS 5 ; 5282.43844 0.00232004059
NL: NLBGS 6 ; 2157.14604 0.000947415939
NL: NLBGS 7 ; 338.916912 0.000148851899
NL: NLBGS 8 ; 34.6354621 1.52118532e-05
NL: NLBGS 9 ; 9.03520032 3.96824908e-06
NL: NLBGS 10 ; 4.1738966 1.83317035e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.372718291 1.63697424e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.0553799645 2.43228136e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.0188031476 8.25831974e-09
NL: NLBGS 14 ; 0.00391937113 1.72138307e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.00035743048 1.56983036e-10
NL: NLBGS 16 ; 6.70619675e-05 2.94535353e-11
NL: NLBGS 17 ; 3.9026466e-05 1.71403768e-11
NL: NLBGS 18 ; 5.66301665e-06 2.48719008e-12
NL: NLBGS 19 ; 8.31785075e-07 3.65319002e-13
NL: NLBGS 20 ; 2.01995179e-07 8.8716039e-14
NL: NLBGS 21 ; 3.45367452e-08 1.51684968e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2626505.07 1
NL: NLBGS 2 ; 3572167.52 1.36004592
NL: NLBGS 3 ; 802162.556 0.305410625
NL: NLBGS 4 ; 68960.0813 0.0262554533
NL: NLBGS 5 ; 20444.846 0.0077840497
NL: NLBGS 6 ; 3008.37342 0.00114539029
NL: NLBGS 7 ; 783.229778 0.000298202271
NL: NLBGS 8 ; 240.931193 9.17307167e-05
NL: NLBGS 9 ; 51.5504072 1.9626997e-05
NL: NLBGS 10 ; 11.0241999 4.19728862e-06
NL: NLBGS 11 ; 1.96543192 7.4830692e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.590938832 2.24990554e-07
NL: NLBGS 13 ; 0.158835431 6.0474062e-08
NL: NLBGS 14 ; 0.035103355 1.33650437e-08
NL: NLBGS 15 ; 0.00918849651 3.49837379e-09
NL: NLBGS 16 ; 0.00290380723 1.10557838e-09
NL: NLBGS 17 ; 0.000550428214 2.09566781e-10
NL: NLBGS 18 ; 6.72301951e-05 2.55968267e-11
NL: NLBGS 19 ; 9.66486726e-06 3.67974437e-12
NL: NLBGS 20 ; 2.02039897e-06 7.69234747e-13
NL: NLBGS 21 ; 2.96264361e-07 1.1279794e-13
NL: NLBGS 22 ; 7.72825263e-08 2.94240918e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 2085385.17 1
NL: NLBGS 2 ; 2783773.3 1.33489647
NL: NLBGS 3 ; 230629.67 0.11059332
NL: NLBGS 4 ; 52110.8099 0.024988578
NL: NLBGS 5 ; 5203.58137 0.00249526152
NL: NLBGS 6 ; 2058.43478 0.000987076542
NL: NLBGS 7 ; 247.685072 0.000118771858
NL: NLBGS 8 ; 29.7956705 1.428785e-05
NL: NLBGS 9 ; 7.99616441 3.83438251e-06
NL: NLBGS 10 ; 3.71236408 1.78018149e-06
NL: NLBGS 11 ; 0.334953457 1.60619468e-07
NL: NLBGS 12 ; 0.044572709 2.13738496e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.016063263 7.70277991e-09
NL: NLBGS 14 ; 0.00374071516 1.79377662e-09
NL: NLBGS 15 ; 0.000339411054 1.6275701e-10
NL: NLBGS 16 ; 6.67458271e-05 3.20064745e-11
NL: NLBGS 17 ; 3.30961278e-05 1.58705108e-11
NL: NLBGS 18 ; 5.32963418e-06 2.55570734e-12
NL: NLBGS 19 ; 6.97118966e-07 3.3428787e-13
NL: NLBGS 20 ; 1.253672e-07 6.01170477e-14
NL: NLBGS 21 ; 1.83737924e-08 8.81074281e-15
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 1415054.57 1
NL: NLBGS 2 ; 1898318.13 1.34151585
NL: NLBGS 3 ; 234771.779 0.165910053
NL: NLBGS 4 ; 27859.4813 0.0196879201
NL: NLBGS 5 ; 6265.65293 0.00442785251
NL: NLBGS 6 ; 714.956177 0.000505249898
NL: NLBGS 7 ; 116.873225 8.25927332e-05
NL: NLBGS 8 ; 21.7636815 1.53801005e-05
NL: NLBGS 9 ; 3.20071956 2.26190539e-06
NL: NLBGS 10 ; 0.642310119 4.53911908e-07
NL: NLBGS 11 ; 0.126459906 8.93675117e-08
NL: NLBGS 12 ; 0.0324579868 2.2937622e-08
NL: NLBGS 13 ; 0.00394279102 2.78631729e-09
NL: NLBGS 14 ; 0.00112166163 7.92663161e-10
NL: NLBGS 15 ; 0.00015734371 1.1119268e-10
NL: NLBGS 16 ; 3.09129037e-05 2.18457326e-11
NL: NLBGS 17 ; 4.3751637e-06 3.09186924e-12
NL: NLBGS 18 ; 1.35352411e-06 9.56517252e-13
NL: NLBGS 19 ; 2.05659846e-07 1.45337043e-13
NL: NLBGS 20 ; 4.86539592e-08 3.43830975e-14
NL: NLBGS Converged

==================
AS_point_0.coupled
==================
NL: NLBGS 1 ; 1165600.31 1
NL: NLBGS 2 ; 1558200.88 1.33682264
NL: NLBGS 3 ; 116396.531 0.0998597291
NL: NLBGS 4 ; 26266.1245 0.0225344179
NL: NLBGS 5 ; 2470.19159 0.0021192441
NL: NLBGS 6 ; 822.679351 0.000705798843
NL: NLBGS 7 ; 93.9625319 8.06129948e-05
NL: NLBGS 8 ; 12.2024004 1.0468769e-05
NL: NLBGS 9 ; 2.12587579 1.82384627e-06
NL: NLBGS 10 ; 1.04521279 8.96716296e-07
NL: NLBGS 11 ; 0.104942059 9.00326276e-08
